г. Киев, ул. Гната Хоткевича, 12
г. Киев, ул. Бажова, 15/20
г. Киев, ул. Бажова, 15/20
33-44088
(067) 146-68-88
Цены на услуги
Консультация специалиста
Наименование услуги | Цена в грн. |
---|---|
Выдача мед.документации (справки) | 230.00 |
Консультация беременных | 290.00 |
Консультация ведущего гинеколога Соколовой Е.И. | 440.00 |
Консультация ведущего гинеколога Хохловой Т.П. | 440.00 |
Консультация ведущего невропатолога Труфанова Е.А. | 900.00 |
Консультация ведущего онколога-маммолога Штефуры В.В. | 440.00 |
Консультация ведущего педиатра | 450.00 |
Консультация ведущего специалиста (гастроэнтеролога) | 390.00 |
Консультация ведущего специалиста (гинеколога) | 510.00 |
Консультация ведущего специалиста (кардиолога) | 400.00 |
Консультация ведущего специалиста (ЛОР) | 420.00 |
Консультация ведущего специалиста (невропатолога) | 390.00 |
Консультация ведущего специалиста (офтальмолога) | 390.00 |
Консультация ведущего специалиста (терапевта) | 390.00 |
Консультация ведущего специалиста (уролога) | 420.00 |
Консультация ведущего специалиста (хирурга) | 420.00 |
Консультация ведущего специалиста Исламовой Е.В. | 470.00 |
Консультация ведущего уролога Роздобудько И.М. | 440.00 |
Консультация ведущего эндокринолога Волчковой Е.И. | 470.00 |
Консультация гастроентеролога | 350.00 |
Консультация генетика | 350.00 |
Консультация гинеколога с осмотром | 350.00 |
Консультация гинеколога-эндокринолога | 360.00 |
Консультация диетолога | 500.00 |
Консультация кардиолога | 350.00 |
Консультация косметолога | 170.00 |
Консультация косметолога (ОАК включительно) | 210.00 |
Консультация невропатолога | 350.00 |
Консультация онколога-маммолога | 350.00 |
Консультация отоларинголога | 380.00 |
Консультация офтальмолога | 350.00 |
Консультация профессора по Skype | 670.00 |
Консультация психолога | 580.00 |
Консультация пульмонолога | 350.00 |
Консультация ревматолога | 420.00 |
Консультация репродуктолога | 340.00 |
Консультация с осмотром при удалении новообразований | 215.00 |
Консультация сексопатолога | 730.00 |
Консультация семейного психолога (пара) 1,5 часа | 800.00 |
Консультация сосудистого хирурга | 380.00 |
Консультация специалиста | 380.00 |
Консультация специалиста неврологическое направления (детский прием) | 430.00 |
Консультация специалиста терапевтическое направления (детский прием) | 380.00 |
Консультация терапевта | 350.00 |
Консультация трихолога | 380.00 |
Консультация уролога | 380.00 |
Консультация уролога-андролога | 380.00 |
Консультация хирурга | 380.00 |
Консультация эндокринолога | 350.00 |
Консультирование с оформлением медицинской документации | 240.00 |
Курсы для беременных (консультация психолога) 1 занятие | 300.00 |
Назначение индивидуальной схемы лечения при воспалительных заболеваниях мочеполовой сферы | 360.00 |
Назначение малой схемы лечения при воспалительных заболеваниях мочеполовой сферы | 170.00 |
Назначение схемы гормонального лечения | 315.00 |
Назначение схемы лечения | 360.00 |
Назначение схемы лечения при неспецифической, грибковой, смешаной инфекции | 160.00 |
Полное офтальмологическое обследование | 330.00 |
Справка 086/0 | 260.00 |
Справка для посещения бассейна | 210.00 |
Повторная консультация
Наименование услуги | Цена в грн. |
---|---|
Консультация ведущего гинеколога повторная | 350.00 |
Консультация ведущего гинеколога Соколовой Е.И. повторная | 340.00 |
Консультация ведущего гинеколога Хохловой Т.П. повторная | 340.00 |
Консультация ведущего невропатолога Труфанова Е.А. повторная | 700.00 |
Консультация ведущего онколога-маммолога Штефуры В.В повторная | 340.00 |
Консультация ведущего педиатра повторная | 340.00 |
Консультация ведущего специалиста (гинеколога) повторная | 420.00 |
Консультация ведущего специалиста повторная | 340.00 |
Консультация ведущего уролога Роздобудько И.М. повторная | 340.00 |
Консультация ведущего эндокринолога Волчковой Е.И. повторная | 340.00 |
Консультация гастроэнтеролога повторная | 280.00 |
Консультация генетика повторная | 280.00 |
Консультация гинеколога в процесе лечения | 280.00 |
Консультация гинеколога повторная | 280.00 |
Консультация гинеколога после конизации | 195.00 |
Консультация диетолога повторная | 280.00 |
Консультация кардиолога повторная | 280.00 |
Консультация ЛОР врача в процесе лечения | 250.00 |
Консультация ЛОР врача повторная | 300.00 |
Консультация невропатолога повторная | 280.00 |
Консультация онколога-маммолога повторная | 280.00 |
Консультация офтальмолога повторная | 280.00 |
Консультация пульмонолога в процесе лечения | 280.00 |
Консультация ревматолога повторная | 280.00 |
Консультация сексопатолога повторная | 280.00 |
Консультация сосудистого хирурга повторная | 280.00 |
Консультация специалиста неврологическое направления (детский прием) повторная | 280.00 |
Консультация специалиста повторная | 280.00 |
Консультация специалиста терапевтическое направления (детский прием) повторная | 280.00 |
Консультация терапевта повторная | 280.00 |
Консультация трихолога повторная | 280.00 |
Консультация уролога повторная | 280.00 |
Консультация уролога-андролога повторная | 280.00 |
Консультация хирурга повторная | 280.00 |
Консультация эндокринолога повторная | 280.00 |
Контрольный осмотр | 225.00 |
Коррекция лечения | 180.00 |
Лазерная хирургия ДЕКА
Наименование услуги | Стоимость в |
---|---|
Омоложение | |
Омоложение: все лицо (ДЕКА) | 3300.00 |
Омоложение: веки верхние или нижние (ДЕКА) | 1500.00 |
Омоложение: шея (ДЕКА) | 2100.00 |
Омоложение: декольте (ДЕКА) | 2700.00 |
Омоложение: кисти рук (ДЕКА) | 2100.00 |
Омоложение: кожа щек (ДЕКА) | 2500.00 |
Омоложение: лба (ДЕКА) | 1700.00 |
Лазерный плазмолифтинг декольте (ДЕКА) | 4500.00 |
Лазерный плазмолифтинг лица (ДЕКА) | 6300.00 |
Лазерный плазмолифтинг шеи (ДЕКА) | 4100.00 |
Псевдоблефаропластика (ДЕКА) | 2600.00 |
Лазерный пилинг шеи (ДЕКА) | 1900.00 |
Лазерный пилинг лица (ДЕКА) | 3100.00 |
Лазерный пилинг лица и шеи (ДЕКА) | 4200.00 |
Лазерный пилинг декольте (ДЕКА) | 2500.00 |
Лазерный пилинг 3-х зон (ДЕКА) | 5300.00 |
Дерматология | |
Удаление новообразований 3-5мм (ДЕКА) | 460.00 |
Удаление новообразований 5-7мм (ДЕКА) | 520.00 |
Удаление новообразований 7-10мм (ДЕКА) | 700.00 |
Удаление новообразований на веках (ДЕКА) | 700.00 |
Удаление новообразований 10мм и более (ДЕКА) | 940.00 |
Удаление пигментации 1 зона (ДЕКА) | 500.00 |
Удаление натоптышей 1 зона (ДЕКА) | 860.00 |
Удаление мозоля 1 единица (ДЕКА) | 560.00 |
Удаление рубца зона 10Х10 (ДЕКА) | 1900.00 |
Пластика | |
Круговая блефаропластика (ДЕКА) | 33100.00 |
Блефаропластика нижних век (ДЕКА) | 21100.00 |
Блефаропластика верхних век (ДЕКА) | 18100.00 |
Лечение гинекомастии (ДЕКА) | 14100.00 |
Удаление вросшего ногтя (ДЕКА) | 2500.00 |
Иссечение рубца (ДЕКА) | 4600.00 |
Гинекология | |
Шлифовка промежности (отбеливание аногинетальной зоны) (ДЕКА) | 4600.00 |
Наружная МоноЛиза Тач (атрофия крауроз, лейкоплакия, наружный зуд) (ДЕКА) | 4600.00 |
Лечение вагинальлной атрофии МоноЛиза Тач | 4200.00 |
Лечение недержания мочи МоноЛиза Тая | 4400.00 |
Шлифовка рубцов и растяжек (ДЕКА) | 2650.00 |
Лечение возрастных изменений слизистой МоноЛиза Тач | 4250.00 |
Лечение опущения влагалища и матки МоноЛиза Тач | 4650.00 |
Лечение вульво-вагинального старения МоноЛиза Тач | 4800.00 |
Удаление новообразований 1 категории (ДЕКА) | 700.00 |
Удаление новообразований 2 категории (ДЕКА) | 1600.00 |
Лазерная конизация шейки матки (ДЕКА) | 6100.00 |
Лазерная коагуляция шейки матки (ДЕКА) | 3600.00 |
Лечение эрозии шейки матки 1 категории (ДЕКА) | 2600.00 |
Лечение эрозии шейки матки 2 категории (ДЕКА) | 3600.00 |
Лечение эрозии шейки матки 3 категории (ДЕКА) | 4600.00 |
Разъединение синехий наружных половых органов (ДЕКА) | 1100.00 |
Полипэктомия 1 категории (ДЕКА) | 1200.00 |
Полипэктомия 2 категории (ДЕКА) | 1700.00 |
Коррекция малых половых губ (ДЕКА) | 9100.00 |
Коррекция малых половых губ и капюшона клитора (ДЕКА) | 14100.00 |
Иссечение перегороди девственной плевы (ДЕКА) | 5600.00 |
Рассечение абсцесса бартолиновой железы (ДЕКА) | 5600.00 |
Удаление кисты промежности (ДЕКА) | 4100.00 |
Пластика шейки матки (ДЕКА) | 6100.00 |
Лечение вульво-вагинального старения + шлифовка промежности (отбеливание аногинетальной зоны) МоноЛиза Тач | 7100.00 |
Проктология | |
Фракционное отбеливание интимных зон (ДЕКА) | 2600.00 |
Удаление остроконечных кондилом (ДЕКА) | 500.00 |
Удаление параректального свища 1 категории (ДЕКА) | 6100.00 |
Удаление параректального свища 2 категории (ДЕКА) | 10100.00 |
Удаление геморроя 1 категории (ДЕКА) | 4100.00 |
Удаление геморроя 2 категории (ДЕКА) | 6100.00 |
Удаление геморроя 3 категории (ДЕКА) | 8100.00 |
Лечение острого парапроктита (ДЕКА) | 6500.00 |
Удаление анальной трещины (ДЕКА) | 7100.00 |
Удаление полипа 1 категории (ДЕКА) | 2100.00 |
Удаление полипа 2 категории (ДЕКА) | 3100.00 |
Урология | |
Удаление остроконечной кондиломы 1 единица (ДЕКА) | 600.00 |
Разъединение синехий крайней плоти (ДЕКА) | 1100.00 |
Рассечение короткой уздечки полового члена (ДЕКА) | 4100.00 |
Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизио) (ДЕКА) | 4900.00 |
Рассечение короткой уздечки с круговым удалением крайней плоти (ДЕКА) | 5700.00 |
Удаление кисты придатка яичка (ДЕКА) | 5700.00 |
Удаление водянки яичка (ДЕКА) | 6500.00 |
Удаление полипа наружного отверстия уретры (ДЕКА) | 3100.00 |
Гинекологические обследования и манипуляции
Наименование услуги | Цена в грн. |
---|---|
Аспирационная биопсия эпителия | 510,00 грн. |
Биопсия шейки матки | 860,00 грн. |
Влагалищная ванночка (1процедура) | 110,00 грн. |
Влагалищные тампоны ( 1процедура) | 110,00 грн. |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 2 500,00 грн. |
Диатермоконизация шейки матки под местной анастезией | 1 800,00 грн. |
Инстилляция | 30,00 грн. |
Использование одноразового инструментария | 60,00 грн. |
Кольпоскопия | 210,00 грн. |
Кольпоскопия с видеовизуализацией | 250,00 грн. |
Комплекс лечебных процедур | 100,00 грн. |
Лечебная процедура | 2 000,00 грн. |
Лечение эрозии шейки матки солковагином | 225,00 грн. |
Медикаментозное прерывание беременности (+УЗИ ОМТ после) | 3 350,00 грн. |
Осмотр молочных желез | 50,00 грн. |
Пакет гинекологический первичный ведущего гинеколога | 970,00 грн. |
Пакет гинекологический повторный ведущего гинеколога | 870,00 грн. |
Постановка ВМС (без стоимости спирали) | 450,00 грн. |
Постановка ВМС Джайдез или Мирена (+ стоимость спирали) | 2 750,00 грн. |
Радиоволновая абляция дисплазии шейки матки до III зоны | 2 600,00 грн. |
Радиоволновая абляция дисплазии шейки матки до I-II зоны | 2 400,00 грн. |
Радиоволновая диструкция кандилом, папилом кожи и слизистых оболочек I зона | 2 100,00 грн. |
Радиоволновая эксцизия шейки матки с наркозом (+гистология) | 3 000,00 грн. |
Скрининговая программа ''здоровье женщины'' (консультация гинеколога повторная, УЗИ малого таза гинекологическое, кольпоскопия, микроскопия выделений, цитология, осмотр молочных желез, забор анализов) | 760,00 грн. |
Скрининговая программа ''здоровье женщины'' (консультация гинеколога, УЗИ малого таза гинекологическое, кольпоскопия, микроскопия выделений, цитология, осмотр молочных желез, забор анализов) | 830,00 грн. |
Снятие ВМС | 280,00 грн. |
Тест на беременность | 65,00 грн. |
Удаление полипа цервикального канала | 2 200,00 грн. |
Урологические обследования и манипуляции
Наименование услуги | Стоимость в грн. |
---|---|
Бужирование | 395.00 |
Диагностический комплекс при цистоскопии | 2 355.00 |
Диатермокоагуляция кондилом наружных половых органов I зона | 345.00 |
Диатермокоагуляция кондилом наружных половых органов III зоны | 745.00 |
Диатермокоагуляция кондилом наружных половых органов более V зон | 1 045.00 |
Инстилляция мочевого пузыря | 149.00 |
Инстилляция уретры | 149.00 |
Катетеризация мочевого пузыря | 235.00 |
Массаж предстательной железы | 155.00 |
Медикаментозное удаление кандилом | 155.00 |
Резекция полипа уретры | 2 300.00 |
Уретроскопия | 990.00 |
Цистоскопия | 1 300.00 |
Хирургия
Наименование услуги | Стоимость в грн. |
---|---|
Бужирование | 395.00 |
Диагностический комплекс при цистоскопии | 2 355.00 |
Диатермокоагуляция кондилом наружных половых органов I зона | 345.00 |
Диатермокоагуляция кондилом наружных половых органов III зоны | 745.00 |
Диатермокоагуляция кондилом наружных половых органов более V зон | 1 045.00 |
Инстилляция мочевого пузыря | 149.00 |
Инстилляция уретры | 149.00 |
Катетеризация мочевого пузыря | 235.00 |
Массаж предстательной железы | 155.00 |
Медикаментозное удаление кандилом | 155.00 |
Резекция полипа уретры | 2 300.00 |
Уретроскопия | 990.00 |
Цистоскопия | 1 300.00 |
Отоларингология
Наименование услуги | Стоимость в грн. |
---|---|
Туалет полости носа | 120.00 |
Туалет полости уха | 200.00 |
Продувание уха по Полицеру(+анемизация) | 200.00 |
Промывание в/челюстной пазухи через катетер | 130.00 |
Промывание лакун миндалин+смазывание миндалин | 200.00 |
Пункция в/челюстной пазухи | 700.00 |
Пункция в/челюстной пазухи с введением катетера | 750.00 |
Смазывание (обработка) миндилин | 80.00 |
Промывание ППН по Проэтцу (без анемизации) | 200.00 |
Спиртовая турунда в слуховой проход | 65.00 |
Удаление инородных тел из уха, носа, глотки | 350.00 |
Удаление серных пробок | 170.00 |
Продувание уха по Полицеру+пневмомассаж барабанной перепонки (без анемизации) | 150.00 |
Промывание ППН по Проэтцу (+анемизация) лечебная | 270.00 |
Взятие мазков из зева и носа на БЛ(без консультации врача) | 60.00 |
Анемизация слизистой оболочки полости носа | 70.00 |
Блокада внутриносовая | 200.00 |
Внутригортанное вливание | 200.00 |
Инсуфляция порошка в лор органы | 100.00 |
Пальцевой массаж глоточного устья слуховой трубы | 300.00 |
Прижигание зоны Киссельбаха | 200.00 |
Прижигание задней стенки глотки | 170.00 |
Вскрытие абсцесса в слуховом проходе | 550.00 |
Вскрытие абсцесса в полости носа и носовой перегородки | 600.00 |
Вскрытие паратонзиллярнго абсцесса | 700.00 |
Удаление папилломы глотки | 600.00 |
Катетеризация слуховых труб с введением лекарств и анемизацией | 250.00 |
Промывание лакун миндалин с лекарствами | 200.00 |
Смазывание носа/глотки/гортини лекарственными средствами | 70.00 |
Тампонада носа передняя марлевым тампоном | 260.00 |
Криолечение слизистых оболочек | 700.00 |
Криотерапия первичная | 700.00 |
Криотерапия повторная | 600.00 |
Криодеструкция I категории | 1300.00 |
Криодеструкция II категории | 1600.00 |
Криодеструкция III категории | 2000.00 |
Остановка носового кровотечения | 400.00 |
УЗИ - гинекология
Наименование услуги | Цена в грн. |
---|---|
УЗИ беременности до 13 недель 3D(генетический скрининг) | 420.00 |
УЗИ беременности от 13 недель до 28 недель3D (генетический скрининг) | 520.00 |
УЗИ беременности от 28 недель 3D(генетический скрининг) | 530.00 |
УЗИ молочных желез 3D и регионарных лимфоузлов | 320.00 |
УЗИ органов малого таза интравагинальное 3D | 360.00 |
УЗИ органов малого таза с доплером | 320.00 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное 3D (матка, мочевой пузырь, яичники) | 305.00 |
Фолликулометрия | 260.00 |
Допплерометрия кровотоков в пуповине | 250.00 |
Цервикометрия | 180.00 |
Пакет УЗИ для женщин (УЗИ органов малого таза, молочная железа, щитовидная железа) | 680.00 |
Перинеометрия | 370.00 |
УЗИ при многоплодной беременности до 13 недель 3D (генетический скрининг) | 615.00 |
УЗИ при многоплодной беременности от 13 недель до 28 недель3D (генетический скрининг) | 765.00 |
УЗИ при многоплодной беременности от 28 недель 3D (генетический скрининг) | 80.00 |
УЗИ - урология
Наименование услуги | Цена в грн. |
---|---|
Допплер сосудов органов мошонки 3D | 250.00 |
Допплер сосудов полового члена с фармакоэрекцией | 585.00 |
УЗИ мочевого пузыря 3D | 130.00 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, определение обьема остаточной мочи 3D | 280.00 |
УЗИ надпочечников | 150.00 |
УЗИ органов мошонки 3D (яички, придатки яичек) | 250.00 |
УЗИ полового члена 3D | 205.00 |
УЗИ почек 3D | 220.00 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря 3D | 330.00 |
УЗИ трансректальное 3D (предстательная железа, семенные пузырьки, объем остаточной мочи) | 380.00 |
УЗИ трансректальное 3D (предстательная железа, семенные пузырьки,объем остаточной мочи ) повторное | 280.00 |
УЗИ урологический трансабдоминальный комплекс 3D(почки, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки, объем остаточной мочи) | 420.00 |
УЗИ других локализаций
Наименование услуги | Наименование услуги |
---|---|
Допплер вен нижних конечностей | 395.00 |
Допплер сосудов шеи | 350.00 |
Нейросонография | 350.00 |
УЗИ брюшной полости 3D (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 420.00 |
УЗИ динамики сокращения желчного пузыря с нагрузкой 3D | 350.00 |
УЗИ мягких тканей I зона 3D | 215.00 |
УЗИ тазобедренных или локтевых суставов (пара или 1 сустав) | 275.00 |
УЗИ щитовидной железы 3D | 280.00 |
Допплер артерий нижней конечности | 355.00 |
УЗИ комплекс (ОБП, забрюшинное пространство и мочевой пузырь) | 440.00 |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных по Графу | 255.00 |
УЗИ коленных или плечевых суставов (1 сустав) | 390.00 |
УЗИ голеностопных или лучезапястных суставов ( пара или 1 сустав) | 340.00 |
УЗИ брюшной полости 3D (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 360.00 |
УЗИ лимфоузлов (одна группа) | 230.00 |
УЗИ желчного пузыря и печени | 210.00 |
УЗИ коленных или плечевых суставов | 355.00 |
Допплерография аорты | 310.00 |
Допплер сосудов (артерии или вены) верхних конечностей | 340.00 |
УЗИ сердца с допплером (эхокардиография) | 490.00 |
УЗИ слюнных желез (одна группа) | 230.00 |
Допплер сосудов шеи и сосудов головного мозга | 610.00 |
Допплер сосудов почек | 610.00 |
Лабораторные методы исследования
Наименование услуги | Длительность | Стоимость в грн. |
---|---|---|
Цитологические исследования | ||
Анализ кала на лямблии (микроскопия) | 1 роб.дн. | 125.00 |
Анализ секрета предстательной железы | 1 роб.дн. | 135.00 |
Гормональная кольпоцитология | 1 роб.дн. | 120.00 |
Жидкостная цитология (ПАП-тест) | 460.00 | |
Исследование на паразитарные грибы | 1 роб.дн. | 165.00 |
Кал на скрытую кровь | 1 роб.дн. | 90.00 |
Кал на яйца глист | 1 роб.дн. | 125.00 |
Кольпоцитология для беременных | 1 роб.дн. | 126.00 |
Копрограмма | 1 роб.дн. | 110.00 |
Микроскопия ногтевой пластины на паразитарные грибы | 125.00 | |
Микроскопия соскоба на демодекс | 1 роб.дн. | 75.00 |
Микроскопия урогенитального соскоба (жен.) | 1 роб.дн. | 130.00 |
Микроскопия урогенитального соскоба (муж.) | 1 роб.дн. | 130.00 |
Назограмма | 1 роб.дн. | 125.00 |
Панч-биопсия кожи при воспалительных дерматозах (+одноразовое устройство для забора панч-биопсии) | 4 роб.дн. | 585.00 |
Панч-биопся кожи при алопециях (+одноразовой устройство для забора панч-биопсии) | 4 роб.дн. | 705.00 |
Пап-тест (цитоморфологическое исследование эпителия из зоны трансформации и цервикального канала) | 1 роб.дн. | 225.00 |
Соскоб на энтеробиоз | 1 роб.дн. | 135.00 |
Тест-система для определения гриппа А и В | 460.00 | |
Хеликобактер в кале Ag | 300.00 | |
Цитогенетический анализ хромосомного набора (кариотип)-взрослые, дети (14 р.д) | 1660.00 | |
Цитогенетический анализы абортивного материала (14 р.д.) | 1510.00 | |
Цитоморфологическое исследование биологического материала | 215.00 | |
Цитоморфологическое исследование выделений из молочной железы | 2 роб.дн. | 140.00 |
Цитоморфологическое исследование эпителия на атипичные клетки (жен.) | 1 роб.дн. | 150.00 |
Урогенитальные инфекции | ||
A.F. GENITAL-диагностика патогенной флоры | 3 роб.дн. | 520.00 |
Ig G к белку тепл. шока HSP60 Chlamydia trachomatis | 3 роб.дн. | 190.00 |
Mycoplasma hominis (антитела Ig G) | 4 роб.дн. | 200.00 |
Mycoplasma hominis (антитела Ig М) | 4 роб.дн. | 202.00 |
Mycoplasma hominis –Чувствительность к а\б (SIR) | 3 роб.дн. | 240.00 |
Trichomonas vaginalis (антитела Ig G) | 2 роб.дн. | 200.00 |
Ureaplasma species –Чувствительность к а\б (SIR) | 3 роб.дн. | 240.00 |
Ureaplasma species, Mycoplasma hominis (DUO) | 3 роб.дн. | 240.00 |
Ureaplasma species, Mycoplasma hominis (DUO) Ureaplasma species –Чувствительность к а\б Mycoplasma hominis –Чувствит.к а\б (SIR) | 3 роб.дн. | 305.00 |
Ureaplasma urealyticum (антитела Ig G) | 4 роб.дн. | 200.00 |
Антитела Ig G к Chlamydia trachomatis | 3 роб.дн. | 140.00 |
Антитела Ig А к Chlamydia trachomatis | 3 роб.дн. | 140.00 |
Антитела Ig М к Chlamydia trachomatis | 3 роб.дн. | 140.00 |
ДНК (ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) (Соскоб, моча. Качественное определение) С генотипированием | 2 роб.дн. | 285.00 |
ДНК (ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) (Соскоб, моча. Качественное определение) Скрининг | 3 роб.дн. | 225.00 |
ДНК (ВПЧ 16,18 тип) (Соскоб, моча. Качественное опеделение) | 1 роб.дн. | 140.00 |
ДНК (ВПЧ 6,11) (Соскоб, моча.) Скрининг | 2 роб.дн. | 140.00 |
ДНК (ВПЧ16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) Количественное, без генотипирования | 3 роб.дн. | 310.00 |
ДНК C.albicans / C.glabrata / C.krusei. (Определение вида. Качественное.) | 1 роб.дн. | 140.00 |
ДНК Candida albicans (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 роб.дн. | 140.00 |
ДНК Chlamydia trachomatis (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 роб.дн. | 140.00 |
ДНК Gardnerella vaginallis (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 роб.дн. | 140.00 |
ДНК Mycoplasma genitalium (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 роб.дн. | 130.00 |
ДНК Mycoplasma hominis (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 роб.дн. | 140.00 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 роб.дн. | 140.00 |
ДНК Trichomonas vaginalis (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 роб.дн. | 140.00 |
ДНК Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum. Дифференциация и определение в режиме Real-time | 1 роб.дн. | 140.00 |
ДНК Ureaplasma species (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 роб.дн. | 140.00 |
ДНК ВПЧ 28 тип (6, 11,16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов) (Соскоб, моча. Количественное определение) С генотипированием, Real-Time | 3 роб.дн. | 415.00 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин ( ПЦР) в режиме реального времени (Фемофлор 16) | 3 роб.дн. | 610.00 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин (ПЦР) в режиме реального времени (Фемофлор 8) | 3 роб.дн. | 590.00 |
Комплекс ''12 ИППП'' (Качественное определение: m. hominis, genitalium, ureaplasma spp., candida albicans, gardnerella vag., chlamydia trachomatis, trichomonas vaginalis, neisseria gonorroeae, CMV,HSV 1/2, ВПЧ 16, 18 тип) | 1 роб.дн. | 860.00 |
Комплекс ''Урогенитальный'' 4 инф. (Chlamydia trachomatis, ureaplasma species, mycoplasma genitalium, mycoplasma hominis) | 1 роб.дн. | 410.00 |
Комплекс ''Урогенитальный'' 6 инф. (Chlamydia trachomatis, ureaplasma species, mycoplasma genitalium, mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis) | 1 роб.дн. | 605.00 |
Микоплазма и уреаплазма IST | 4 роб.дн. | 205.00 |
Определение ДНК возбудителя сифилиса (Tr. Pallidum) методом ПЦР (Качественное определение) | 3 роб.дн. | 215.00 |
ПЦР. Андрофлор (секрет предстательной железы) | 990.00 | |
ПЦР. Андрофлор (уретральный соскоб) | 990.00 | |
ПЦР. Бактериальний вагиноз. Оценка нормофлоры урогенитального тракта у женщин (методом ПЦР в режиме реального времени) | 2 роб.дн. | 335.00 |
ПЦР. Фемофлор 16. Real-time | 3 роб.дн. | 610.00 |
ПЦР. Фемофлор. Скрининг. Real-time | 3 роб.дн. | 590.00 |
ПЦР. Флороценоз. Оценка биоценоза урогенитального тракта у женщин (методом ПЦР в режиме реального времени) | 2 роб.дн. | 435.00 |
Сифилис (кардиолипиновые антитела-VDRL) | 3 роб.дн. | 120.00 |
Сифилис (трепонемные антитела-ТРНА (Качественное определение) | 1 роб.дн. | 120.00 |
Сифилис (трепонемные антитела-ТРНА) (полуколичественное определение) | 2 роб.дн. | 120.00 |
Трепонемный антиген | 2 роб.дн. | 120.00 |
Репродуктивная панель | ||
17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) | 7 роб.дн. | 190.00 |
Андростендион (Андростендион) | 1 роб.дн. | 190.00 |
Антимюллеров гормон | 7 роб.дн. | 430.00 |
Антиспермальные антитела (кровь, эякулят) | 2 роб.дн. | 195.00 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА) | 1 роб.дн. | 140.00 |
Дигидротестостерон | 3 роб.дн. | 270.00 |
Индекс свободного тестостерона (ИСГ: ССГ, тестостерон общий) | 215.00 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 роб.дн. | 140.00 |
Макропролактин | 2 роб.дн. | 310.00 |
Посткоитальный тест | 1 роб.дн. | 335.00 |
Прогестерон (ПРГ) | 1 роб.дн. | 140.00 |
Пролактин (ПРЛ) | 3 роб.дн. | 140.00 |
Секссвязывающий глобулин (ССГ) | 1 роб.дн. | 190.00 |
Тестостерон (ТСТ общий) | 1 роб.дн. | 140.00 |
Тестостерон свободный (ТСТ свободный) | 3 роб.дн. | 170.00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 роб.дн. | 140.00 |
Эстрадиол (Е 2) | 1 роб.дн. | 140.00 |
TORCH-инфекции | ||
Ig G к ядерному антигену EBV (EBNA IgG) | 4 роб.дн. | 130.00 |
Авидность Ig G к вирусу простого герпеса 2 типа | 3 роб.дн. | 190.00 |
Авидность Ig G к токсоплазме | 2 роб.дн. | 190.00 |
Авидность Ig G к цитомегаловурусу | 3 роб.дн. | 190.00 |
Антитела Ig G к вирусу 3 типа Варицелла-Зостер | 4 роб.дн. | 155.00 |
Антитела Ig М к вирусу 3 типа Варицелла-Зостер | 4 роб.дн. | 155.00 |
Антитела к вирусу герпеса Ig G 6 типа | 4 роб.дн. | 170.00 |
Антитела к вирусу герпеса Ig G 7 типа | 15 роб.дн. | 455.00 |
Антитела к вирусу герпеса Ig G 8 типа | 15 роб.дн. | 455.00 |
